Circuito Corrida Vale 2023 - Etapa Parauapebas - PA

Resultado do Evento

Class. Geral Class. Núm. Nome Equipe Sexo Categoria Modalidade P. Controle T. Bruto T. Líquido
1 1 570 RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS VIEGAS ROADRUNNER M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h18'49 18'49
2 2 276 PATRICK SANTOS WANZELER ROADRUNNER M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h21'09 21'05
3 3 773 EDUARDO QUINTINO TEIXEIRA ROTA 275 M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h21'56 21'56
4 4 320 WYLLYOMAR OLIVEIRA VIDA LONGA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h22'10 22'10
5 5 561 WILSON CLEY SANTOS E SOUSA VIDA LONGA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h22'12 22'09
6 6 616 LUCAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h22'27 21'40
7 7 615 DANILO GALVAO DA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h22'39 22'39
8 8 667 HENRIQUE QUEIROZ M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h22'51 22'51
9 9 304 RUBEILSON SARAIVA ROCHA RUBEILSON SARAIVA DA ROCHA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h22'56 22'56
10 10 348 GELSON ALVES BEZERRA ROADRUNNER M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h22'56 22'55
11 11 401 ALDAIR PEREIRA DA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'03 22'43
12 12 717 LAURA LIMA DOS SANTOS DIVAS QUE CORREM F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h23'06 22'10
13 13 769 FABIO QUARESMA DA SILVA DOURADO M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h23'11 23'11
14 14 696 AGALILENE COSTA VIDA LONGA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h23'13 22'10
15 15 548 JOSE NILSON SILVA DE SOUSA JOSE NILSON DA SILVA DE SOUSA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'18 23'18
16 16 250 REGIVALDO SILVA REGIVALDO SOUSA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'19 23'14
17 17 345 ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA SANTOS ADRIANO OLIVEIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'26 23'26
18 18 433 MELQUIZEDEQUE PINTO SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'28 22'36
19 19 733 CARLOS ALBERTO DA SILVA DA SILVA CORRE AMIGOS M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h23'34 23'34
20 20 287 ANTONIO FRANCISCO SOUSA SILVA ACADEMIA BEMFIT M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'36 23'36
21 21 324 JOSE MENDES DE SOUZA NETO MENDES NAO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h23'42 23'38
22 22 752 JOSEFA DA CRUZ ALVES VAMBORA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h24'00 24'00
23 23 364 ONOFRE DE OLIVEIRA DUTRA ONOFRE DUTRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h24'01 23'51
24 24 434 RONNEY PEREIRA EQUIPE HUGO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h24'18 23'44
25 25 744 ALICE ARAUJO CORRE30 F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h24'28 24'28
26 26 767 HAVENA SOUSA COSTA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h24'30 24'11
27 27 716 CLEIDE SILVA NASCIMENTO SILVA NASCIMENTO BODY FUN F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h24'43 24'43
28 28 497 FELIPE QUEIROZ BRITO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h24'58 24'11
29 29 763 MARIZA ALMEIDA SILVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h25'05 24'44
30 30 356 JAILTON ALMEIDA DA SILVA ALMEIDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h25'06 24'56
31 31 630 DENI OTAVIO OLIVEIRA DE SOUZA BAGULHETES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h25'19 24'43
32 32 396 ELIZAN PEREIRA E O CORRE M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h25'20 24'57
33 33 648 COLABORADOR VALE 5 KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h25'23 25'05
34 34 658 VIVIANE DE ALCANTARA ALVES DE MELO BODYFUN F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h25'24 25'22
35 35 743 ELIZENE DINIZ DE LIMA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h25'25 25'19
36 36 649 TAYSA SEIVA DE BRITO F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h25'26 25'26
37 37 563 GUITEMARK ALMEIDA MENDES 01121350 / GUITEMARK ALMEIDA MENDES / M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h25'37 25'37
38 38 481 ALEXANDRE RODRIGO VIANA ALEXANDRE VIANA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h25'48 25'48
39 39 503 DEIVIT BARROS NASCIMENTO FAMILIA DBN M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h26'14 26'14
40 40 465 HADRIAN DE OLIVEIRA BEZERRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h26'31 26'23
41 41 530 ROBSON MEDEIROS DE LIMA / LIMA 0197**** / ROBSON MEDEIROS DE LIMA / M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h26'38 25'51
42 42 652 BRUNA COSTA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h26'41 26'37
43 43 653 FRANCILENE SILVA SANTOS THAYS TABOADA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h26'43 26'43
44 44 690 ANDERSON FERNANDES DE MATOS M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h27'01 26'42
45 45 698 ALYCI LOPES SILVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h27'06 27'06
46 46 511 JOAO PEDRO JUSTINIANO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h27'10 26'36
47 47 612 PALOMA PRISCILA ANDRADE DE OLIVEIRA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h27'11 27'11
48 48 399 ADRIANO AGUIAR DA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h27'17 27'17
49 49 691 DEBORA SILVA DEBORA RAFAELA RODRIGUES SILVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h27'21 27'02
50 50 501 MARCOS ANDREY MORAES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h27'25 27'25
51 51 840 FERNANDA ROENICK FERNANDA F CHL CAMINHADA 03KM 0h27'26 27'26
52 52 383 EZEQUIAS SILVA CUNHA FILHO EZEQUIAS SILVA CUNHA FILHO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h27'42 27'42
53 53 663 ANA CIBELE MAIA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h27'55 27'49
54 54 557 HUGO QUARESMA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h27'56 27'21
55 55 413 JOSIEL SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'00 27'38
56 56 706 CONCEICAO DE MARIA DE OLIVEIRA PASSOS F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h28'05 28'05
57 57 229 HEVERTON SOUZA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'05 27'27
58 58 305 MAURO ANTONIO ROCHA DA SILVA MFMG M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'11 28'01
59 59 494 MARDISON LIMA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'18 28'08
60 60 243 FERNANDA SOUSA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'19 27'49
61 61 407 NIZAEL DOS PASSOS SILVA PCM - SERRA LESTE M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'25 28'06
62 62 253 ISRAEL NEVES COSTA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'26 28'06
63 63 268 RAFAEL CARVALHO MONTEIRO CONFIABILIDADE USINA CKS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'27 28'23
64 64 714 FERNANDA BENICIO BODYFUN ASSESSORIA ESPORTIVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h28'27 27'45
65 65 715 MARLESON DA SILVA SOUSA MARTIN M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h28'31 28'23
66 66 474 BRENO BARROS DE OLIVEIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'31 28'22
67 67 242 DANIELE CANTANHEDE CECOM F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'31 28'18
68 68 352 DANIEL ALVES FEITOSA TOTTI M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h28'37 28'35
69 69 224 CRISTIANO OLIVEIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'00 28'07
70 70 538 EDENILSON RIBEIRO ALVES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'01 29'01
71 71 412 OSIVALDO MIRANDA DE SOUSA BRITAGENS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'01 27'37
72 72 611 KESYA SILVA DA SILVA PINTO F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'08 29'02
73 73 679 MAXWEL MARINHO ROTA 275 M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h29'11 29'11
74 74 713 DIOGO MOURA M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h29'12 29'04
75 75 537 NONATO RAIMUNDO OLIVEIRA SOARES - M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'16 27'47
76 76 664 BENITO MENDES CIRCUITO PARAUAPEBAS M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h29'18 29'12
77 77 722 SANDRA MARTINS DA SILVA BEMFIT F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h29'22 29'22
78 78 637 COLABORADOR VALE 5 KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'29 28'59
79 79 669 PRISCILLA COSTA ROTA 275 F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h29'33 29'24
80 80 712 ANA MORAIS ANA GABRIELA FREITAS MORAIS F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h29'34 28'39
81 81 680 KELLY SAMIA PEROTE ROSA EQUIPE KL F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h29'41 29'12
82 82 403 FERNANDO NUNES DA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'42 28'36
83 83 657 RODRIGO DE LIMA SOUZA BOX PRIME M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h29'43 28'51
84 84 458 CLAILTON SANTOS PCM SALOBO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h29'46 29'04
85 85 781 PEDRO SARAIVA DA COSTA M CADM CADEIRANTE 0h30'00 30'00
86 86 739 CLAUDIA CAMILO F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h30'00 29'19
87 87 724 JEFTE SOUSA M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h30'07 29'59
88 88 246 DOLORES KUSTER KLIPPEL DOLORES KUSTER KLIPPEL F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'16 30'16
89 89 545 EMILIANO MEIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'17 30'17
90 90 765 MATEUS RODRIGUES GONCALVES TAVARES M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h30'19 29'59
91 91 515 PEDRO VITORIANO DA PAIXAO PAIXAO POR CORRIDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'25 30'25
92 92 232 DEBORA ANDRADE F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'25 30'25
93 93 452 LUCAS GOMES VALE SA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'25 30'00
94 94 542 LUCAS LIMA DA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'29 29'42
95 95 877 KALYANNE BARBOZA TORRES F CHL CAMINHADA 03KM 0h30'32 30'32
96 96 462 LINDALVA NASCIMENTO LINDALVA DOS SANTOS NASCIMENTO F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'34 29'56
97 97 379 ENIVALDO MARQUES BIROSHOW M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'37 30'37
98 98 355 WELLINGTON FREITAS VIDA CORRIDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'40 30'40
99 99 457 SERGIO MACHADO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'43 30'43
100 100 389 DIONATON AMORIM VENCEDOR [EMOJI] M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'43 30'23
101 101 418 JOYCE FREITAS DA SILVA PATIO F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'46 30'46
102 102 374 JACKSON ALVES ALVES JUNTOS SOMOS MAIS FORTES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'46 30'36
103 103 464 RAFHAEL LOPES DE CARVALHO BARBOSA PCM USINA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h30'59 30'59
104 104 683 SIDARTA SANTOS VIDA LONGA M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h31'11 31'11
105 105 251 RENAN COELHO NA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'14 30'48
106 106 730 VITORIA FERNANDES DA SILVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h31'14 30'21
107 107 258 ARIONALDO DE SOUZA DOS SANTOS SANTOS AACAML M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'20 31'20
108 108 425 SUELY BARBOSA BEZERRA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'20 30'43
109 109 575 LEONARDO LOPES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'27 30'02
110 110 613 ALMIVANE PAULA DE LEMOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'36 31'13
111 111 701 ANA CAROLINA DA COSTA FRAZAO CERQUEIRA BODY-FUN F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h31'37 30'51
112 112 283 ELSON SOUSA VIDA CORRIDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'38 31'38
113 113 693 IDEAM PANTALEAO SOUSA GP F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h31'39 31'21
114 114 295 GILSON RODRIGUES DA SILVA EMI DE MELHOR M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'41 31'35
115 115 490 PHILIPPE DOS SANTOS MORAES SERRA SUL M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'43 31'34
116 116 266 FABIO DOS SANTOS ROADRUNNER M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'48 31'35
117 117 778 GEOVA RODRIGUES BOTELHO M CADM CADEIRANTE 0h31'50 31'50
118 118 249 JEAN SA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'50 31'40
119 119 725 CATIA MOREIRA DA SILVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h31'52 31'38
120 120 774 IVONETH MACEDO RODRIGUES F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h31'56 31'56
121 121 618 SAULO ALVES PINTO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'58 31'15
122 122 544 WANESSA SANTOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h31'59 31'02
123 123 779 EDILSON RODRIGUES SILVA M CADM CADEIRANTE 0h32'03 32'00
124 124 718 JACKELINE DOS SANTOS LIMA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h32'07 31'37
125 125 483 HUDSON CASSIO DE OLIVEIRA MANUTENCAO MINA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'08 32'08
126 126 719 SELMA GOMES MORAIS F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h32'11 30'57
127 127 311 ANTONIO MARCOS COSTA COSTA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'13 31'56
128 128 519 ELCY BIMBATO JUNIOR COI M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'14 32'14
129 129 694 FELIPE BRITO M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h32'18 32'00
130 130 327 ANDRE DE SOUSA SILVA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'21 32'21
131 131 520 CLEBER ROBERTO FERREIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'23 32'23
132 132 775 COMUNIDADE 5 KM COMUNIDADE 5 KM 0h32'24 32'24
133 133 240 MAGIDIEL ARAUJO BALANCA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'32 32'32
134 134 353 JULIANO NOVAES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'36 31'54
135 135 459 NATHANAEL AMORIM SALOBAO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'36 31'53
136 136 675 INGRID OLIVEIRA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h32'38 32'38
137 137 264 FABIOLA DA SILVA FREITAS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'42 32'24
138 138 300 FLAVIO CORREA FREITAS OS CARECAS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'42 32'23
139 139 317 MONICA LIMA NA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'47 32'41
140 140 239 LUDMILLA FERREIRA DA SILVA - F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'53 32'15
141 141 226 CASSIA LEDA MIRANDA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h32'53 32'15
142 142 628 FAGNER PACHE FERREIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'00 32'48
143 143 497346 ***** COMPETIDOR DESCONHECIDO 0h22'02 (193) 0h33'01 33'01
144 144 777 CONCEICAO DE MARIA VIEIRA MATOS F CADF CADEIRANTE 0h33'01 33'01
145 145 655 VERONICA DE SOUZA UEOKA CKS EFC F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h33'19 33'19
146 146 577 EUVILMAR SILVA ALMEIDA REIS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'20 33'20
147 147 521 BRUNO ANDRE DOS SANTOS CARIOCAS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'21 32'42
148 148 265 BRUNO GUIMARAES DE OLIVEIRA SOSSEGADOS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'22 32'53
149 149 726 VALDEIRES SILVA NASCIMENTO F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h33'23 33'23
150 150 336 KAROLINA MARTINS KAROLINA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'23 33'10
151 151 500 ELIELCIO DE OLIVEIRA OS PANTALEOES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'25 33'25
152 152 456 ALEXSSANDER DA SILVA PCM SALOBO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'29 32'31
153 153 341 VINICIUS GOIS DOS SANTOS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'30 33'30
154 154 312 PEDRO ROZENDO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'32 32'54
155 155 617 REGIANE SOUSA DA SILVA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'35 32'33
156 156 381 RENATO ROCHA RENATO ROCHA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'39 33'39
157 157 371 SANDOMARIO FRANCA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'39 32'48
158 158 578 ERIC BASTOS REQUISITOS LEGAIS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'40 33'29
159 159 247 LEONARDO SIMOES DOS SANTOS LIMA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'43 33'29
160 160 780 JOSE MAICON DANTAS VIEIRA M CADM CADEIRANTE 0h33'44 33'44
161 161 335 SHIRLEY TEREZINHA CARDOSO F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'48 32'02
162 162 750 CLEONILDA MIRANDA VIDA LONGA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h33'51 33'15
163 163 528 BRUNA RAIELLE NEVES CHAVES F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'52 32'50
164 164 728 SUE ANNE LOURINHO COSTA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h33'53 33'33
165 165 668 VILANI PAIXAO VIDA CORRIDA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h33'54 33'54
166 166 629 UENICE CUNHA CORREA DUPLA DE AMOR F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h33'58 33'02
167 167 672 RENATA MALAQUIAS VIDA LONGA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h34'00 33'51
168 168 740 PEDRO ARRAIS M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h34'01 33'54
169 169 588 JEFFERSON LACERDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'02 34'02
170 170 373 EVANDRO SOUSA VIDA CORRIDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'02 33'47
171 171 590 MARTA DELGADO OLIVEIRA PERES COI F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'08 34'08
172 172 550 ADRIANA TAVARES DE ARAUJO F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'08 33'16
173 173 313 LAWRENCE WEGNER M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'13 33'33
174 174 333 RAFAEL SOARES DE SOUZA PAS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'16 33'27
175 175 368 ANA PAULA SILVA LIMA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'18 34'05
176 176 221 MARILIA ALVES TORRES COI SN F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'19 33'15
177 177 591 NILTON SANTOS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'24 34'01
178 178 257 ROSE MUNIZ ROSE MICHELLE DE JESUS PEREIRA MUNIZ F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'26 34'26
179 179 329 MARIA JOCELIA CONCEICAO MARIA JOCELIA DA CONCEICAO F COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'29 34'08
180 180 326 GUSTAVO HIPOLITO GONCALVES M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'30 34'18
181 181 397 KALYNE SENA CARVALHO N/A F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'30 34'10
182 182 565 NETANIAS LOPES DA SILVA HIDROGEOLOGIA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'34 33'59
183 183 529 RAIMUNDO NONATO ASSUNCAO DE SOUZA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'34 33'08
184 184 586 FRANCISCO DE SOUSA LIMA LIMA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'35 33'15
185 185 402 LUCIANA SANTOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'40 34'07
186 186 508 DAYANE GOMES F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'40 34'00
187 187 551 MARCO CORREA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'40 33'36
188 188 378 PATRICIA ALMEIDA ROCHA BOLT F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'41 34'24
189 189 267 JOHNATAN PASSOS SOUZA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'49 33'36
190 190 656 SANDRA SUELY ROTA 275 F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h34'50 33'47
191 191 707 JULIANA MOREIRA MACIEL GONCALVES ROTA 275 F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h34'50 33'37
192 192 479 ROSIMEIRE RIBEIRO DE OLIVEIRA VELOZES E FURIOSOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'53 34'53
193 193 376 DENILSON PEREIRA DE OLIVEIRA DBU USINA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'58 34'31
194 194 770 DARLAN PAES DOS SANTOS NA M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h34'59 34'47
195 195 627 WALTER ANTUNES PEREIRA DE SOUZA VIA UMIDA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h34'59 33'29
196 196 746 MARIANNA ABDON SIQUEIRA CASTILHO FERREIRA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h35'02 34'54
197 197 439 JUCILEIA SANTOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'05 34'38
198 198 709 TATIANA MENESES BODY FUN F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h35'07 34'20
199 199 592 IVO ALVES SANTOS IVO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'09 34'20
200 200 555 EMMILE ANDRADE ROTA 275 F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'11 34'59
201 201 411 NATALIA ARAUJO COSTA BRITAGENS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'12 34'19
202 202 285 CARLA BARBOSA DOS SANTOS ERIC BASTOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'13 35'13
203 203 421 MITAEL DE SOU SERRA LESTE M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'17 34'51
204 204 684 ELANE GOMES VIDA LONGA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h35'18 34'18
205 205 394 TALITA HANNA ARAUJO VELOZES E FURIOSOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'25 34'05
206 206 339 LAINE DOS SANTOS LIMA SEM EQUIPE F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'28 35'28
207 207 269 SUELY RICARDO DA SILVA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'32 35'28
208 208 753 LEILA MARIA DOS SANTOS VELOSO BUDY FUN F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h35'35 35'16
209 209 708 JANILTON FRAZAO M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h35'35 35'16
210 210 484 VIVIAN CAROSSI LETIZIO VIEIRA MANUTENCAO MINA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'44 35'24
211 211 786 VERONICA MERCES VALE F CHL CAMINHADA 03KM 0h25'35 (341) 0h35'45 35'45
212 212 279 JULIANA DUARTE SILVA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h35'49 35'49
213 213 549 WANDERLEY COSTA SILVEIRA 0154**** / WANDERLEY COSTA SILVEIRA / WANDE****.SILV****@VALE.COM M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'00 36'00
214 214 255 THIAGO GONCALVES SANTOS PCM CLASSIFICACAO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'02 36'02
215 215 486 TATIANE SOUZA VELOZES E FURIOSOS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'05 34'49
216 216 509 JOEL PINTO DAVID DE OLIVEIRA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'07 35'22
217 217 289 NELCIVANY SOUSA FONTINELLE F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'12 35'18
218 218 461 DEBORA MOTOMATSU SILVA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'13 35'32
219 219 579 MARCELO ULISSES HOFF M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'19 36'01
220 220 692 ANA GABRIELI NERY CORREA ABREU DEBORA RAFAELA RODRIGUES SILVA F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h36'23 36'23
221 221 539 LUIZ FILHO INDIVIDUAL M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'29 36'29
222 222 671 LESSANDRA DUARTE CUNHA ROTA 275 F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h36'37 36'20
223 223 574 RODOLFO CORREA SERAFIM M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'37 35'55
224 224 342 DOUGLAS MELLO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'39 36'39
225 225 398 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA VELOZES E FURIOSOS M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'43 35'17
226 226 261 MARIA DA COSTA MARIA DE FATIMA DUARTE DA COSTA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'45 36'45
227 227 245 JALMIR FERNANDES SILVA BALANCA M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'45 36'09
228 228 625 LUDIANE NUNES NA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'47 36'19
229 229 482 CLEIRINE DE SA BEZERRA AS BRITADORAS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'49 36'49
230 230 443 FERNANDO ALVES DE ALENCAR M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'50 36'50
231 231 756 JOCIANE ARRUDA GOMES F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h36'50 36'50
232 232 235 ALAN RICARDO MOREIRA RAZONI JUNIOR PCM SALOBO M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'52 36'52
233 233 375 ANDRE LUIZ BITTENCOURT DEL PUPPO TEM CABARE ESSA NOITE M V5KM COLABORADOR VALE 5 KM 0h36'53 36'38
234 234 735 SUELLEN RIBEIRO DE ALCANTARA ALCANTARA ROTA 275 F C5KF COMUNIDADE 5 KM 0h36'57 36'01
235 235 230 SARA FARIAS F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h37'00 37'00
236 236 700 ANTONIO OLIVEIRA DA CUNHA OLIVEIRA FAMILIA CUNHA M C5KM COMUNIDADE 5 KM 0h37'05 36'20
237 237 340 MAYANE MONTE F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h37'09 36'08
238 238 367 ERICA CRISTINA F V5KF COLABORADOR VALE 5 KM 0h37'10 37'00
