RESULTADO - CORRIDA DO SESI ALTAMIRA 2023

Resultado do Evento

Class. Geral Class. Núm. Nome Equipe Sexo Categoria Modalidade P. Controle T. Bruto T. Líquido
1 1 158 RENATO ALVES M GERAL COMUNIDADE MASCULINO COMUNIDADE 6,5KM 21'19 0h21'19
2 2 223 FRANCIVALDO JOSE DE M GERAL COMUNIDADE MASCULINO COMUNIDADE 6,5KM 22'25 0h22'25
3 3 133 ARLINDO PINHEIRO M GERAL COMUNIDADE MASCULINO COMUNIDADE 6,5KM 22'44 0h22'44
4 4 20 ADROALDO MIRANDA DA ENGELMIG ENERGIA LTDA M GERAL INDUSTRIA MASCULINO INDUSTRIA 6,5KM 22'58 0h22'58
5 5 129 RAMON OLIVEIRA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 24'41 0h24'31
6 6 23 WASHINGTON DOS SANTOS M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 25'57 0h25'46
7 7 22 ANTONIO REIS DO NASCIMENTO NORTE ENERGIA M GERAL INDUSTRIA MASCULINO INDUSTRIA 6,5KM 26'10 0h25'55
8 8 160 RENATO LUZ DOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 26'20 0h26'05
9 9 69 GEGLEFFSSON ALVES DE SOUSA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 26'22 0h26'08
10 10 111 HELTON DE SOUZA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 27'20 0h27'07
11 11 206 ROBSON DE SOUZA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 27'37 0h27'20
12 12 145 JONAS DABY GOMES DE M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 27'45 0h27'45
13 13 233 HERBSON FERNANDO DOS SANTOS M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 28'03 0h27'47
14 14 195 ALEXANDRE PINHEIRO DE M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 27'47 0h27'47
15 15 168 WEIDER DOS SANTOS M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 28'35 0h28'09
16 16 114 CLAUDIA DA SILVA F GERAL COMUNIDADE FEMININO COMUNIDADE 6,5KM 28'54 0h28'38
17 17 267 MAURI RODRIGO SANTOS DE M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 28'56 0h28'44
18 18 261 IVANILDO DA SILVA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 29'01 0h28'47
19 19 91 DARIO RODRIGUES DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 28'54 0h28'54
20 20 231 BENILTON SANTOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 29'07 0h28'56
21 21 300 GERARDO FERREIRA DA SILVA M 60+M FAIXA ETARIA 6,5KM 29'17 0h29'05
22 22 200 SOLANO PONTES M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 29'44 0h29'27
23 23 110 ELIAQUIM OLIVEIRA DA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 29'53 0h29'36
24 24 108 JAFE JORGE DE SENAI M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 29'55 0h29'39
25 25 159 GLEYCYANY GOMES DE F GERAL COMUNIDADE FEMININO COMUNIDADE 6,5KM 29'53 0h29'40
26 26 157 WANDERSON CUTRIM DOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'13 0h29'48
27 27 196 ADRIANO PIRES DA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'07 0h29'51
28 28 220 VITOR HUGO DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'16 0h30'00
29 29 279 FABRICIO ROSA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'29 0h30'06
30 30 272 WAGNER FERREIRA DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'40 0h30'09
31 31 166 JOAQUIM CONCEICAO DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'30 0h30'17
32 32 251 ELDO DA SILVA ELDO DA SILVA M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'48 0h30'29
33 33 96 OSEIAS MESQUITA DA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'44 0h30'30
34 34 131 JULIO LUCAS GAMA DA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 30'51 0h30'33
35 35 134 KADIO ALVES M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 31'59 0h31'32
36 36 282 CLEBER DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 32'07 0h31'35
37 37 277 DANIEL SILVA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 31'37 0h31'37
38 38 286 FRANCISCO ANTONIO ASSIS DA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 31'53 0h31'38
39 39 234 THIAGO NASCIMENTO M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 32'10 0h31'45
40 40 81 LUCAS MAIDANO M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 32'28 0h32'03
41 41 164 VANDERLEIA DA SILVA F GERAL COMUNIDADE FEMININO COMUNIDADE 6,5KM 32'32 0h32'15
42 42 137 ALUISIO FERREIRA M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 32'32 0h32'16
43 43 194 IGOR CARDOSO DE M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 32'49 0h32'28
44 44 124 BRUNA EDUARDA BEZERRA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 32'42 0h32'29
45 45 274 ALEXANDRE M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'10 0h32'45
46 46 246 MAGNO SOARES DOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'18 0h32'51
47 47 188 RAFAEL OLIVEIRA DA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'29 0h33'02
48 48 161 EDIELK DOS SANTOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'37 0h33'11
49 49 67 MESSIAS BEZERRA DE FRAN M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'27 0h33'11
50 50 156 GUSTAVO M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'55 0h33'25
51 51 256 ELCIVAN TIAGO ARAUJO DE CANTIHO DO BEM ESTAR M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'46 0h33'31
52 52 179 EDMILSON DE OLIVEIRA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'49 0h33'33
53 53 185 NUBIA VANDRESSEN DE F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 33'53 0h33'41
54 54 149 WENDSON MENDES DE M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 34'12 0h33'43
55 55 301 JOSELITO BELO DE M 60+M FAIXA ETARIA 6,5KM 33'54 0h33'43
56 56 92 EDEILSON DE ALMEIDA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 34'02 0h33'47
57 57 65 JOSIANE TAVARES BRITO F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 34'02 0h33'49
58 58 198 DIEGO RENATO BARBOSA DA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 34'22 0h33'50
59 59 19 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NORTE ENERGIA M GERAL INDUSTRIA MASCULINO INDUSTRIA 6,5KM 34'19 0h34'03
60 60 212 TAYANA RAQUEL DE OLIVEIRA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 34'42 0h34'20
61 61 243 CLAITON DARCY M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 34'42 0h34'28
62 62 215 IRALDO FLOR M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 34'49 0h34'35
63 63 229 KELSON JORDAN BESSA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'05 0h34'37
64 64 232 ALEXANDRE LEITE DOS M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 34'54 0h34'39
65 65 138 ISAIAS SANTANA DE M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'14 0h34'56
66 66 77 DAVID ANDRADE DE ARAUJO M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'24 0h34'59
67 67 302 JOSADAC M 60+M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'21 0h35'05
68 68 204 WENDEL LEITE GOMES M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'21 0h35'05
69 69 266 GLEYSON LUIZ GOMES DA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'39 0h35'07
70 70 116 JAIRO BATISTA DA M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'25 0h35'09
71 71 120 FRANCINETE MARIA GAMA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 35'41 0h35'21
72 72 13 DANILO DOS SANTOS FIGUEIREDO CARGIL AGRICOLA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'45 0h35'22
73 73 132 MADAY PINHEIRO F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 35'40 0h35'24
74 74 269 DENIS ARA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 35'27 0h35'27
75 75 202 SIMONE NUNES DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 35'56 0h35'35
76 76 78 AJAX REIS SILVA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 36'27 0h36'01
77 77 63 JORGE REISINGER TEOBALDO M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 36'43 0h36'13
78 78 235 ANTONIO EDUARDO SENA DE M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 36'39 0h36'15
79 79 60 EDSON TEIXEIRA DIAS M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 36'40 0h36'27
80 80 117 MAGALI DA SILVA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 36'48 0h36'31
81 81 175 JOSELMA BATISTA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 37'00 0h36'44
82 82 217 SULIENE MOUR F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 37'04 0h36'49
83 83 85 DIORNES DE SENA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'12 0h36'50
84 84 187 EMERSON RAMALHO M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'20 0h36'56
85 85 102 IRLANDE LEMOS DE F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 37'23 0h37'04
86 86 208 WERICA RODRIGUES F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 37'41 0h37'16
87 87 146 NAIR MOTA DA F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 37'34 0h37'18
88 88 237 GENIVAL DOS SANTOS M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'37 0h37'22
89 89 163 DENIVALDO DA SILVA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'49 0h37'24
90 90 76 ELDINEZIO MORAIS DOS SANTOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'54 0h37'26
91 91 139 MARIA DA CONCEICAO SALES DE F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 37'40 0h37'27
92 92 123 ANTONIO ALDO DE SOUSA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'56 0h37'32
93 93 294 ANTONIO ASSIS DE M 60+M FAIXA ETARIA 6,5KM 37'52 0h37'37
94 94 270 LUIS FILIPE NOVAES M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 38'07 0h37'42
95 95 201 TIAGO REIS DA SILVA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 38'06 0h37'42
96 96 126 SILVONE POLLMEIER F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'09 0h37'48
97 97 153 ERLON DI FRAN FEITOSA CASTELO M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 38'30 0h37'58
98 98 66 IVANETE MARIA DA SILVA E SILVA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'20 0h37'59
99 99 249 MAYDSON SOUZA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 38'21 0h38'01
100 100 245 ROBERTA CRISTINA DE ALMEIDA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'24 0h38'07
101 101 189 WANDERSON DA SILVA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 38'47 0h38'20
102 102 122 RAQUEL MARIA DE NAZAR F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'23 0h38'23
103 103 191 RICLEUMA LUZICLEI BATISTA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'42 0h38'24
104 104 253 MARCIA REGINA DE SOUSA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'54 0h38'35
105 105 183 THIAGO DOS SANTOS M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 39'04 0h38'36
106 106 125 ANGELA MARIA RODRIGUES F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 39'00 0h38'40
107 107 247 SILVANIA VILA REAL F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 39'08 0h38'41
108 108 283 CRISTINA SILVA DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 38'51 0h38'51
109 109 281 ALZIRENE DOS SANTOS F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 39'08 0h38'55
110 110 236 RENALDO DA SILVA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 39'44 0h39'15
111 111 239 LAIANE DE OLIVEIRA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 39'35 0h39'18
112 112 107 FELICIDADE LIMA DE F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 39'44 0h39'28
113 113 95 MARIETH BENEDITA DA SILVA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 39'50 0h39'36
114 114 62 JHENIFER CABRAL DOS SANTOS ANSELMINI F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 40'02 0h39'39
115 115 141 GABRIEL DA COSTA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 40'08 0h39'47
116 116 214 LEONICE SANTOS F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 40'31 0h40'03
117 117 257 JANDIR MATOS DE M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 40'36 0h40'17
118 118 143 EDSON ALVES MENEZES M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 40'18 0h40'18
119 119 295 ELDER JOAO DE LIMA M 60+M FAIXA ETARIA 6,5KM 40'31 0h40'20
120 120 61 RAILON BATISTA DE ARUJO M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 40'52 0h40'30
121 121 70 ANTONNIONE TAVARES M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 41'07 0h40'32
122 122 98 JUCELIA ALMEIDA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 41'00 0h40'32
123 123 221 JOSIVAN DOS SANTOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 41'07 0h40'33
124 124 222 LUANA DIAS QUIXABEIRA TAVARES F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 40'54 0h40'35
125 125 278 ANASTACIO NETO DA SILVA E M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 40'52 0h40'39
126 126 5 ADRIANA SILVA QUEIROZ ARAUJO CARGIL AGRICOLA F GERAL INDUSTRIA FEMININO INDUSTRIA 6,5KM 41'09 0h40'43
127 127 224 ZILDA ALVES DE F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 41'04 0h40'43
128 128 155 ELENIO SOUSA DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 41'17 0h40'45
129 129 190 LOURDES SANTOS DA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 41'21 0h41'00
130 130 228 JULIANA SANTOS F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 41'16 0h41'00
131 131 250 CERLY MARIA DE F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 41'24 0h41'02
132 132 193 VANESSA OLIVEIRA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 41'32 0h41'11
133 133 148 ROBSON PEREIRA M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 42'36 0h42'04
134 134 16 PERICLES AFRA DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 42'36 0h42'14
135 135 280 VALDERSON VARGENS DA M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 42'53 0h42'19
136 136 178 ELENA DA SILVA E F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 42'48 0h42'28
137 137 205 ALEXSANDRO LEITE GOMES DE M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 43'05 0h42'49
138 138 127 TATIANA BARBOSA DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 43'23 0h42'58
139 139 186 GESYANE CORREA DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 43'18 0h42'58
140 140 99 ERIOMAR DO CARMO DE M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 43'35 0h43'07
141 141 255 OTTON LIMA REIS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 43'45 0h43'15
142 142 171 JACQUELINE CARNEIRO FERREIRA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 43'51 0h43'20
143 143 296 MARIA ROSA JOCINEIDE ARAUJO F 60+F FAIXA ETARIA 6,5KM 43'48 0h43'35
144 144 89 MARCIA DE SOUSA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 43'55 0h43'37
145 145 173 EVANILDA DE JESUS MORAES F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'02 0h43'42
146 146 240 VANILDA SILVA DE F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'02 0h43'43
147 147 167 LARISSA RODRIGUES F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'05 0h44'05
148 148 218 ERICA LOPES F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'34 0h44'08
149 149 93 MAYARA FERNANDA CABRAL DA ROCHA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'35 0h44'09
150 150 106 ALINE GOMES SENAI F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'42 0h44'10
151 151 184 CLAUDIA CHALTEIN DE MELO F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'33 0h44'14
152 152 289 JUCILENE PINHEIRO DOS F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'36 0h44'16
153 153 192 LEIDIANE CARDOSO DE F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 44'59 0h44'40
154 154 15 JADERSON MACEDO DA NORTE ENERGIA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 45'14 0h44'42
155 155 79 DINAILTON ALVES PRADO M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 44'59 0h44'59
156 156 180 MAX RODRIGO SANTOS M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 45'26 0h45'02
157 157 7 DHYENE RAYNE DOS SANTOS BECKER CARGIL AGRICOLA F GERAL INDUSTRIA FEMININO INDUSTRIA 6,5KM 45'26 0h45'03
158 158 119 MAYSA CRISTINA ALMEIDA DE F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'36 0h45'06
159 159 176 ELIANE DE SOUZA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'32 0h45'13
160 160 100 ELAINE CRISTINA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'44 0h45'16
161 161 135 GLEICIANE BARROSO F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'43 0h45'16
162 162 174 JOELMA BATISTA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'35 0h45'17
163 163 48 ROSA SANTO DA SILVA M 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'30 0h45'18
164 164 199 ELIANA DE ALMEIDA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'51 0h45'20
165 165 87 AGNAURA CARMEM VIEIRA DA F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'48 0h45'27
166 166 88 MAYARA DE ALMEIDA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'45 0h45'28
167 167 154 EDNILSON RAMOS DA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 45'50 0h45'33
168 168 298 DINA MARIA AMORIM DE F 60+F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'50 0h45'34
169 169 147 EDILENE FATIMA DOS SANTOS F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 45'52 0h45'35
170 170 248 ALINE XAVIER DE AVELAR F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 46'29 0h45'56
171 171 101 MAURICIA MENDES DA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 46'33 0h46'12
172 172 109 ADAILTON DIAS DOS SENAI M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 46'35 0h46'16
173 173 230 ILVA RODRIGUES DA F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 47'06 0h46'54
174 174 103 FABIANA GALVAO F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 47'27 0h46'57
175 175 71 ALINE CRISTINA ANDRADE DOS F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 47'27 0h46'59
176 176 121 ELVIO FONSECA M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 47'14 0h47'14
177 177 219 JAINE SILVA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 48'10 0h47'46
178 178 268 MARIA EDNEIA LEITE F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 48'21 0h48'04
179 179 142 BRENO WILLIAM CARDOSO M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 48'15 0h48'15
180 180 271 MILLIAN ANDREZZA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 49'12 0h48'44
181 181 170 VANESSA SOARES DE F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 49'12 0h48'49
182 182 169 ELETICIA MARIA NEGR F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 49'11 0h48'49
183 183 140 JULIANA CUNHA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 49'31 0h49'31
184 184 182 MARIA DE FATIMA MENDES DA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 49'59 0h49'38
185 185 162 MARIA APARECIDA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 49'46 0h49'46
186 186 227 ELIZANGELA SOUZA LIMA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 50'18 0h49'49
187 187 83 FERNANDA GABRIELY CERQUEIRA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 51'06 0h50'39
188 188 144 NATIELLA APARECIDA DE F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 51'30 0h51'07
189 189 151 EDNEIA VERICIO DOS SANTOS F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 51'44 0h51'22
190 190 203 CRISTINA LEITE DA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 51'45 0h51'23
191 191 216 DEBORA DA SILVA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 52'02 0h51'34
192 192 113 REMERSON DA SILVA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 52'15 0h51'40
193 193 152 KEITH DOS F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 52'41 0h52'16
194 194 177 JULIANA GALDINO MILHOMEM DA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 52'58 0h52'30
195 195 262 ROSY F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 53'22 0h52'59
196 196 86 ALINE F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 53'54 0h53'24
197 197 226 ITAGIBA APARECIDO M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 53'54 0h53'25
198 198 299 DIOLENE MARIA AMORIM DE F 60+F FAIXA ETARIA 6,5KM 54'05 0h53'50
199 199 6 KEILA SOUSA LIMA CARGIL AGRICOLA F GERAL INDUSTRIA FEMININO INDUSTRIA 6,5KM 54'44 0h54'19
200 200 209 GHESSAN LIMA DOS SANTOS F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 55'21 0h54'51
201 201 118 IVONE DA CONCEICAO F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 55'21 0h54'52
202 202 105 INGRID RIBEIRO F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 56'59 0h56'59
203 203 104 JOAO PAULO S. SENAI M 40-49M FAIXA ETARIA 6,5KM 56'59 0h56'59
204 204 265 JAMILLE ROCHA DOS F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 58'34 0h58'04
205 205 10 DIEGO RODRIGUES BORELO CARGIL AGRICOLA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 58'36 0h58'12
206 206 252 PALOMA CALDAS DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h02'04 1h01'35
207 207 197 LIDIANE DE NAZARE DE OLIVEIRA DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h02'39 1h02'07
208 208 263 JHEICK JHONY F. DOS M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h03'31 1h03'31
209 209 210 IZAIAS CLAUDIO M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h03'32 1h03'32
210 210 264 ADRIANO BATISTA DO M 50-59M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h03'33 1h03'33
211 211 74 ALINE ANDRADE DE SOUSA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h04'40 1h04'07
212 212 73 MAURO ELDER DE OLIVEIRA LIMA M 31-39M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h04'40 1h04'08
213 213 273 DENUZIA DA COSTA F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h05'46 1h05'12
214 214 75 ILKA LORENA DE OLIVEIRA FARIAS F 40-49F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h07'35 1h07'00
215 215 68 ALESSANDRO LUIZ ARAUJO BENTES LEAL M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h07'33 1h07'00
216 216 293 MARIA DAS GRA F 60+F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h07'03 1h07'03
217 217 292 FRANCISCA MARIA DE F 60+F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h07'03 1h07'03
218 218 225 EMILY DE SOUZA F 18-30F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h08'34 1h08'01
219 219 288 IGOR SOUSA E SILVA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h08'34 1h08'02
220 220 165 DANIELE SILVA DA F 31-39F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h10'28 1h10'13
221 221 284 AYRON DIAS DA M 18-30M FAIXA ETARIA 6,5KM 1h10'49 1h10'49
222 222 285 JOANA DA ANUNCIACAO E F 50-59F FAIXA ETARIA 6,5KM 1h10'50 1h10'50
LOCALIZAÇÃO
Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré -
66035-190 - Belém/PA
CONTATOS
(91) 4009-4965
sac@sesipa.org.br
SIGA O SESI